د تعدیل وړ اپرچر 1-12mm میخانیکي ایرس کیمره مایکروسکوپ آپټیکل ماډل ډایفرام
د کیمرې ایرس هغه برخه ده چې کنټرولوي چې څومره رڼا د لینز له لارې راځي.د لاسي ایرس سره، آپریټر کولی شي پرانیسته تنظیم کړي ترڅو په فزیکي توګه د ایرس تنظیم کولو سره لږ یا لږ رڼا ته اجازه ورکړي.هغه رڼا چې د ایرس له لارې اجازه ورکوي د عکس سینسر سره ټکر کوي او دا رڼا د بریښنایی هڅونو په توګه ثبت کیږي چې ویډیو رامینځته کوي.
په نظري تجربو کې، موږ ډیری وختونه د رڼا مرکزي سرچینې یا د رڼا کنټرول ته اړتیا لرو.غیر نصب شوي لوړ ځواک د تنظیم وړ ایریس ډایفراګمونه د دوامداره تنظیم وړ روښانه اپرچر سره د امکان وړ دي.
غوښتنلیک: د آپټیکل لار ازموینه او نظری تولید
| مواد: | ||
| برخه | مواد | د سطحې درملنه |
| شیل | A6061 | anodize تور |
| سمبالول | C3604 | د نکل تخته کول |
| بلیډ | Cr03 | تور anodize د غوړولو کوټینګ سره |
| ریوټ | H62 | anodize تور |
| پسرلی | T2A | anodize تور |
حواله شوی انځور:
1) بهر قطر: 19.8 mm.
2) دننه قطر: 12 ملي متره.
3) ضخامت: 5 ملي متره.
4) لږترلږه د اپرچر قطر: 1 mm.
5) اعظمي اپرچر قطر: 12mm.
6) د بلیډ مقدار: 10 ټوټې.
| نه. | اپرچر (mm) | بهر قطر (mm) | موټی (mm) | بلیډونه | مواد | د نصبولو سایټ | ||
|
| اعظمي | دقیق |
|
|
| دننه | یوه بهرنۍ حلقه (خولۍ) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | مسو | مسو | اوتر |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | مسو | مسو | اوتر |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | مسو | مسو | اوتر |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | المونیم | المونیم | د غاړې مخروطي snails |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | المونیم | المونیم | د موضوع میز |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | فولاد | المونیم | د موضوع میز |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | فولاد | المونیم | د موضوع میز |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | فولاد | المونیم | اوتر |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | المونیم | المونیم | د موضوع میز |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | المونیم | المونیم | د موضوع میز |
| 17 | 52 | 3 | 73 | ۸.۴ | 14 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | المونیم | المونیم | اوتر |
| 20 | 80 | ۸.۵ | ۱۰۵ | 12 | 20 | المونیم | المونیم | اوتر |





